| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна МЕТЛЯКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 40.91 | 1 |
| 2 | Анастасия Алексеевна КАШИРИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.30 | 2 |
| 3 | Анастасия Александровна ЦЫГАНКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 38.21 | 3 |
| 4 | Мирослава Максимовна АБЫШЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.87 | 4 |
| 5 | Мирослава Денисовна СОРОКЕНДЯ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 37.09 | 5 |
| 6 | Злата Николаевна ГЕЛИХ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 36.00 | 6 |
| 7 | Дарья Игоревна ШЛЯПИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.24 | 7 |
| 8 | София Олеговна ИВАНОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.24 | 8 |
| 9 | Амина Орхановна БАЛИХАНОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 34.02 | 9 |
| 10 | Агата Глебовна ТРУБИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 33.02 | 10 |
| 11 | Милана Евгеньевна БОГАЧЕНКО г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 31.80 | 11 |
| 12 | Таисия Константиновна КАРАЧЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 29.33 | 12 |
Last Update: 20.12.2025 16:05