| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Руслановна ГАЛИМОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.25 | 1 |
| 2 | Таисия Денисовна МОРЕЛОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 26.24 | 2 |
| 3 | Калерия Александровна ЛОГИНОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 24.37 | 3 |
| 4 | Кира Евгеньевна МОХОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 24.35 | 4 |
| 5 | Леона Викторовна ЛИ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 23.97 | 5 |
| 6 | Дарья Сергеевна ВАХРУШЕВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 23.97 | 6 |
| 7 | Александра Александровна ЗАТЫРКА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 23.25 | 7 |
| 8 | Виктория Денисовна БОРОЗДЕНКО г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 23.20 | 8 |
| 9 | София Ивановна МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.63 | 9 |
| 10 | Агата Алексеевна ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.41 | 10 |
| 11 | Анна Евгеньевна ВИКТОРОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.24 | 11 |
| 12 | Алиса Дмитриевна ЛЯЩЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 22.08 | 12 |
| 13 | Варвара Максимовна УСТЮГОВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 21.19 | 13 |
| 14 | Варвара Степановна ЕНЧУ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.84 | 14 |
| 15 | Олеся Евгеньевна БОРОВКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.79 | 15 |
| 16 | Алла Дмитриевна БЕРТРАМ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.74 | 16 |
| 17 | Таисия Алексеевна ДИЯРОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.73 | 17 |
| 18 | Даяна Руслановна ГАЛИМОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.71 | 18 |
| 19 | Мария Николаевна БЕРЕГОВАЯ г. Тюмень МАУ ДО СШ Рубин | ТЮМ | 20.66 | 19 |
| 20 | София Максимовна КУШИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.21 | 20 |
| 21 | Елизавета Максимовна ЧЕРНЫХ г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.19 | 21 |
| 22 | Анна Анатольевна ВАЛЮК г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 20.06 | 22 |
| 23 | Мария Александровна БЛАЩУК г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 19.87 | 23 |
| 24 | Алиса Антоновна НОВИКОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 18.70 | 24 |
| 25 | Александра Николаевна БЕЗРУКИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 18.69 | 25 |
| 26 | София Булатовна КАМАЛОВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 18.06 | 26 |
| 27 | Сафия Ядигаровна ДЖАВАДОВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 17.71 | 27 |
| 28 | Ника Ивановна КАЖАЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 17.67 | 28 |
| 29 | Таисия Глебовна ТРУБИНА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 17.64 | 29 |
| 30 | Мария Станиславовна МЕНЬШИКОВА Тюменский район МАУ ДО СШ No 2 | ТМР | 17.40 | 30 |
| 31 | Эмма Тимуровна ИМАНБАЕВА г. Тюмень МАУ ДО СШ Прибой | ТЮМ | 16.62 | 31 |
| 32 | Лина Ренатовна МУЛЮКОВА г. Тобольск МАУ ДО СШ No 1 | ТОБ | 15.61 | 32 |
| 33 | Дарья Евгеньевна КОМАРОВА Тюменский район МАУ ДО СШ No 2 | ТМР | 15.13 | 33 |
| 34 | Анастасия Андреевна ЛЕБЕДЕВА Тюменский район МАУ ДО СШ No 2 | ТМР | 14.09 | 34 |
Last Update: 20.12.2025 16:05