| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ г. Москва, МАФФК школа "Хрустальный" | МОС | 161.18 | 84.09 | 77.09 | 7.70 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Юрий Николаевич СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 155.39 | 86.46 | 68.93 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 148.94 | 77.17 | 72.77 | 7.35 | 7.05 | 7.45 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Егор Максимович БАУЛИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 135.32 | 68.55 | 66.77 | 6.70 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 129.09 | 67.32 | 62.77 | 6.40 | 6.15 | 6.30 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Алексей Дмитриевич ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 125.10 | 61.49 | 63.61 | 6.45 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 20:23