| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 129.23 | 70.52 | 58.71 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 128.19 | 71.00 | B | 57.19 | 7.17 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #20 |
| 3 | Яна Александровна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 123.25 | 67.52 | 56.73 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #21 | |
| 4 | София Алексеевна САВКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 121.96 | 66.79 | 55.17 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 117.79 | 62.38 | 55.41 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Диана Александровна САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 114.07 | 60.54 | 54.53 | 6.83 | 6.67 | 6.92 | 1.00 | #22 | |
| 7 | Ксения Александровна КУБРИНА Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР No 35" | ОМС | 111.89 | 60.82 | 52.07 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Милана Максимовна СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 110.28 | 56.43 | 53.85 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 108.82 | 53.21 | 55.61 | 7.08 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.30 | 56.12 | 51.18 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Полина Михайловна СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 106.62 | 57.93 | 48.69 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Виктория Александровна ЩУРОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | МОБ | 105.52 | 54.90 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ФОК в г.Городец | ННО | 100.75 | 54.46 | 48.29 | 6.17 | 5.75 | 6.17 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 95.28 | 49.89 | 47.39 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 2.00 | #15 | |
| 15 | Варвара Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 95.11 | 49.96 | 47.15 | 6.00 | 5.58 | 6.08 | 2.00 | #12 | |
| 16 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.68 | 50.07 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 92.72 | 47.20 | 46.52 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 91.19 | 46.25 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Дарья Денисовна НЕСТЕРОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 90.62 | 47.01 | 47.61 | 6.08 | 5.50 | 6.25 | 4.00 | #8 | |
| 20 | Мирослава Дмитриевна ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 87.96 | 43.78 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Милана Алексеевна ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 87.45 | 44.15 | 44.30 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Виктория Александровна СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 87.14 | 43.42 | 44.72 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 84.79 | 42.07 | 42.72 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Анна Андреевна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 84.43 | 39.25 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 20:23