| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 67.08 | 38.25 | 28.83 | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Анастасия Кирилловна ВЫРОВАЯ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 63.18 | 35.02 | 28.16 | 7.17 | 7.08 | 6.92 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Диана Александровна САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 61.60 | 35.88 | 25.72 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Яна Александровна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 60.49 | 34.78 | 26.71 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 1.00 | #26 | |
| 5 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 60.42 | 33.82 | 26.60 | 6.75 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Елизавета Валерьевна СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 59.60 | 31.89 | 27.71 | 7.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #40 | |
| 7 | Ксения Александровна КУБРИНА Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР No 35" | ОМС | 59.34 | 34.17 | 25.17 | 6.42 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #23 | |
| 8 | София Алексеевна САВКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 57.54 | 31.17 | 26.37 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Милана Максимовна СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 57.50 | 31.23 | 26.27 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #38 | |
| 10 | Ярослава Алексеевна БАРИНОВА Республика Татарстан, МБУ ДО "СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 57.42 | 32.81 | 24.61 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.35 | 31.41 | 24.94 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Виктория Александровна ЩУРОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | МОБ | 55.92 | 31.42 | 24.50 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #39 | |
| 13 | Варвара Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 54.20 | 30.83 | 23.37 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Варвара Денисовна ВОРОНИНА Нижегородская область, ФОК в г.Городец | ННО | 53.95 | 29.57 | 24.38 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Анна Андреевна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 53.86 | 29.47 | 24.39 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 52.92 | 30.20 | 22.72 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Дарья Денисовна НЕСТЕРОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 52.41 | 27.36 | 25.05 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Полина Михайловна СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 51.84 | 28.34 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #31 | |
| 19 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 51.42 | 27.70 | 23.72 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #22 | |
| 20 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.56 | 25.62 | 24.94 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #34 | |
| 21 | Мирослава Дмитриевна ЛОЗОВЦЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 49.47 | 26.08 | 23.39 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #36 | |
| 22 | Милана Алексеевна ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 48.53 | 24.81 | 23.72 | 5.92 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Варвара Андреевна ТЕРЕГУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 48.15 | 24.76 | 23.39 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Виктория Александровна СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 47.91 | 24.76 | 24.15 | 6.33 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #37 | |
| 25 | Ксения Александровна КОТОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, СК "Титан" | ХМА | 47.90 | 25.83 | 22.07 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #43 | |
| 26 | Валерия Александровна БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 47.68 | 26.63 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 27 | Владислава Владиславовна ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 46.60 | 23.87 | 23.73 | 6.17 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #41 | |
| 28 | Анна Михайловна ГОРЕТАЯ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 46.48 | 24.41 | 22.07 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #44 | |
| 29 | Анжелика Антоновна ГАПОТЧЕНКО Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" | КРД | 46.22 | 24.60 | 21.62 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Ксения Дмитриевна ЛОГАЧЕВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС | 46.19 | 23.69 | 23.50 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #45 | |
| 31 | Злата Дмитриевна ДУДАЙ Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО "СШ "Ямал" | ЯНА | 45.32 | 24.26 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Виктория Владиславовна ФЕДОТОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС | 44.94 | 25.10 | 21.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #32 | |
| 33 | Вероника Артемовна ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 44.03 | 22.20 | 21.83 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Дарья Александровна РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 43.63 | 21.57 | 22.06 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Софья Александровна АФАНАСЬЕВА Ставропольский край, АНО ЦРФК | СТА | 43.42 | 20.81 | 23.61 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #20 | |
| 36 | Екатерина Сергеевна СМИРНОВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 43.27 | 22.22 | 22.05 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #28 | |
| 37 | Анжелика Павловна ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 43.25 | 21.74 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #24 | |
| 38 | Анастасия Андреевна РОМАНОВА Костромская область, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 42.51 | 21.23 | 21.28 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 39 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 41.81 | 19.88 | 21.93 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 40 | Варвара Маратовна ШАКИРОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО "СШ "Арктур" | ЯНА | 40.59 | 20.64 | 20.95 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 41 | Виктория Алексеевна ЖАРКОВА Республика Саха (Якутия), ООО "Пируэт на льду" | РСЯ | 39.85 | 18.88 | 20.97 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #35 | |
| 42 | Виктория Сергеевна ГОРОДЕЦКАЯ Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 39.41 | 20.46 | 20.95 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #16 | |
| 43 | Валерия Владиславовна КИРБАБИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 38.97 | 18.79 | 20.18 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 44 | Виктория Артёмовна ШПАКОВСКАЯ Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО "СШ "Арктур" | ЯНА | 33.14 | 15.63 | 19.51 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #42 | |
| 45 | Виолетта Владимировна ГАЛИУЛЛИНА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 32.28 | 14.34 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 20:23