| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ г. Москва, МАФФК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 69.39 | 35.44 | 33.95 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ярослав Андреевич КРЕГЕЛЬ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 67.07 | 35.20 | 31.87 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 66.67 | 32.85 | 33.82 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Кирилл Сергеевич ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 65.64 | 33.78 | 31.86 | 6.17 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Роман Сергеевич ПОПОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 65.41 | 33.14 | 33.27 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | МОБ | 65.37 | 32.67 | 32.70 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 63.44 | 30.87 | 32.57 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ г. Москва, ИП Митюшина Н.М. | МОС | 60.83 | 29.93 | 30.90 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 60.42 | 30.23 | 30.19 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 58.33 | 30.22 | 28.11 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ г. Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 55.91 | 26.73 | 31.18 | 6.42 | 5.92 | 6.33 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 54.31 | 23.83 | 30.48 | 6.25 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Тимофей Юрьевич ТАЛОВИКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 54.28 | 26.71 | 27.57 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.68 | 25.26 | 27.42 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Владимир Николаевич ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 52.08 | 24.93 | 27.15 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Кирилл Константинович БЫЛИНИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.53 | 22.69 | 27.84 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Патрис Сергеевич АССИ Челябинская область, МАУ ДО "СШ No 7 Златоустовского ГО" | ЧЕЛ | 49.49 | 21.79 | 27.70 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | МОБ | 45.79 | 17.80 | 27.99 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Роман Вадимович ТЕТЕНЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 44.28 | 18.27 | 27.01 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Артем Олегович КРАСНОВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 41.49 | 15.35 | 27.14 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 20:23