| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 60.20 | 34.69 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Варвара Сергеевна АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 59.32 | 31.42 | 27.90 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виталия Александровна ПАВЛОВА Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 58.65 | 31.77 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Эмилия Рушановна ДАВЛЕТШИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 58.15 | 32.64 | 25.51 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 57.08 | 31.31 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Злата Романовна МАВРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 55.07 | 29.80 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина Владимировна ГОЛОВАНЬ Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР No 35" | ОМС | 54.72 | 29.57 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #36 | |
| 8 | Алёна Евгеньевна КУРИНСКИХ Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО "СШ "Юность" | ХМА | 54.70 | 29.43 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Арина Евгеньевна МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 53.91 | 29.78 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
| 10 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 53.88 | 27.25 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 53.83 | 28.32 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.11 | 27.46 | 25.65 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Маргарита Александровна СИТКОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС | 51.42 | 27.67 | 23.75 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 14 | София Алексеевна ИВАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 51.02 | 28.00 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 50.51 | 26.12 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Виктория Юрьевна МОКРУШИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 50.22 | 25.58 | 24.64 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Мария Ивановна КУЛАКОВА Свердловская область, МАУ ДО СШ "ЧАЙКА" | СВЕ | 50.18 | 27.05 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #35 | |
| 18 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 49.72 | 24.97 | 26.75 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #21 | |
| 19 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 49.38 | 25.12 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
| 20 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 48.56 | 24.18 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Аглая Антоновна СТАДУХИНА Свердловская область, МАУ ДО СШ "ЧАЙКА" | СВЕ | 48.46 | 24.45 | 24.01 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 22 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 48.30 | 25.04 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #14 | |
| 23 | Диана Артуровна ВАЛИЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 47.05 | 23.41 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.43 | 23.31 | 23.12 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Богдана Ильинична ГУТАРОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 46.39 | 23.25 | 23.14 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 26 | София Евгеньевна ОГОРОДНИКОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС | 45.07 | 24.06 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Милена Антоновна МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 44.42 | 22.66 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
| 28 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 44.31 | 21.81 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 29 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.07 | 20.55 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 30 | Ульяна Игоревна МИХАЙЛОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | НВС | 42.55 | 21.66 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 31 | Любовь Александровна ДОРОХИНА Ханты-Мансийский АО-Югра, СК "Титан" | ХМА | 42.35 | 20.46 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Анна Дмитриевна СУРКОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ «Дымка" | КИР | 42.16 | 21.16 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 33 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 41.99 | 20.61 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 34 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 36.94 | 16.44 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.11.2025 20:23