| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ г. Москва, МАФФК школа "Хрустальный" | МОС | 248.42 | 1 | 1 |
| 2 | Глеб Витальевич КОВТУН Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" города Тюмени | ТЮМ | 231.14 | 2 | 3 |
| 3 | Юрий Николаевич СИДОРОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 230.55 | 3 | 2 |
| 4 | Егор Максимович БАУЛИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 204.31 | 5 | 4 |
| 5 | Станислав Олегович ГУНТАСОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 199.48 | 4 | 5 |
| 6 | Алексей Дмитриевич ТОТМИН Красноярский край, КГАУ ДО "СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 178.45 | 6 | 6 |
Last Update: 27.11.2025 20:23