| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Алексеевич СКВОРЦОВ г. Москва, МАФФК, школа "Конек Чайковской" | МОС | 217.59 | 1 | 1 |
| 2 | Ярослав Андреевич КРЕГЕЛЬ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 204.12 | 2 | 3 |
| 3 | Роман Сергеевич ПОПОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 204.09 | 5 | 2 |
| 4 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 199.07 | 3 | 4 |
| 5 | Кирилл Сергеевич ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 195.14 | 4 | 6 |
| 6 | Кирилл Антонович АРБУЗОВ г. Москва, СШОР им. С.А. Жука | МОС | 185.92 | 11 | 5 |
| 7 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | МОБ | 183.17 | 6 | 8 |
| 8 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ г. Москва, ИП Митюшина Н.М. | МОС | 182.70 | 8 | 7 |
| 9 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | КРГ | 176.75 | 9 | 9 |
| 10 | Павел Андреевич ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 167.77 | 7 | 13 |
| 11 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 164.34 | 10 | 11 |
| 12 | Марк Валентинович ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 159.94 | 12 | 12 |
| 13 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР им. Ю. Е. Ляпкина" | МОБ | 153.19 | 18 | 10 |
| 14 | Тимофей Юрьевич ТАЛОВИКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 151.07 | 13 | 14 |
| 15 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 145.86 | 14 | 15 |
| 16 | Кирилл Константинович БЫЛИНИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 141.49 | 16 | 16 |
| 17 | Владимир Николаевич ГИЛЕВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 137.44 | 15 | 18 |
| 18 | Патрис Сергеевич АССИ Челябинская область, МАУ ДО "СШ No 7 Златоустовского ГО" | ЧЕЛ | 133.84 | 17 | 19 |
| 19 | Роман Вадимович ТЕТЕНЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 130.09 | 19 | 17 |
| 20 | Артем Олегович КРАСНОВ Республика Башкортостан, СШ «ЦСП РБ им. Ульфата Мустафина" | БАШ | 114.43 | 20 | 20 |
Last Update: 27.11.2025 20:23