| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Дмитриевна ЧЕРЕПАНОВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 35.05 | 16.60 | 18.45 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Софья Александровна ХРАМЦОВА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 35.01 | 17.00 | 18.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА г .Свободный, СК "Союз" | СВБ | 34.32 | 15.92 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Алиса Дмитриевна ЛЕЩЕВА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 33.02 | 14.62 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Ольга Анатольевна ТАТАРИН г .Свободный, СК "Союз" | СВБ | 31.67 | 14.51 | 17.66 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ксения Игоревна БАТЫРБИЕВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 31.39 | 14.34 | 17.55 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Лилиана Руслановна КОСИЦЫНА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 31.18 | 13.67 | 18.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Нармина Эминовна РАГИМОВА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 30.63 | 12.73 | 18.90 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Василиса Владиславовна ПЛИГИНА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 30.40 | 13.02 | 17.88 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #16 | |
| 10 | Ульяна Владимировна БАЙБЕКОВА г. Хабаровск, АНО "ЦСРФКС" СК "Лидер" | ХАБ | 29.29 | 11.50 | 18.79 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Варвара Денисовна КОНДРАШКИНА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 29.00 | 12.40 | 17.10 | 3.31 | 3.25 | 2.94 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Милана Гарриевна УСТЯН г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 28.79 | 11.35 | 17.44 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Маргарита Альбертовна МОВСЕСЯН г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 28.53 | 11.25 | 17.78 | 3.38 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Ульяна Дмитриевна ТЕРЗИ г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 26.56 | 10.92 | 15.64 | 3.00 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Екатерина Дмитриевна ЛОГУНОВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 25.25 | 10.32 | 16.43 | 3.13 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 10:43