| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Игоревна КОВТУН г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 15.49 | 6.20 | 9.29 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара Станиславовна ТЮТЮННИК г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 14.34 | 5.52 | 8.82 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Михайловна ЩЕРБИНА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 13.88 | 5.52 | 8.36 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья Константиновна АНДРУША г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 13.80 | 4.80 | 9.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия Дмитриевна ЛОБАЧ г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 13.09 | 4.74 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Полина Александровна БУХТОЯРОВА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 12.00 | 3.64 | 8.36 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Марина Сергеевна АВДЕЕВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 11.60 | 3.52 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 10:43