| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ПЛОТНИКОВА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 14.37 | 5.56 | 8.81 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Амалия Игоревна КРАСНОВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 14.20 | 5.29 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина Андреевна НОВОКРЕЩЕНОВА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 13.98 | 4.81 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Алина Олеговна СТОРОЖУК г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 13.84 | 4.75 | 9.09 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ирина Николаевна ПЧЕЛИНЦЕВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 11.36 | 2.82 | 8.54 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Полина Валентиновна ЛЕГКАЯ г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 10.05 | 1.88 | 8.17 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 10:43