| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ПЛОТНИКОВА г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 14.37 | 1 |
| 2 | Амалия Игоревна КРАСНОВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 14.20 | 2 |
| 3 | Екатерина Андреевна НОВОКРЕЩЕНОВА п. Новобурейский, ООО "ДВ Альянс" | НВБ | 13.98 | 3 |
| 4 | Алина Олеговна СТОРОЖУК г. Благовещенск, АНО "Спортивный балет на льду Амурской обла | БЛА | 13.84 | 4 |
| 5 | Ирина Николаевна ПЧЕЛИНЦЕВА г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 11.36 | 5 |
| 6 | Полина Валентиновна ЛЕГКАЯ г. Благовещенск, "СКФК "Амурские рыси" | БЛА | 10.05 | 6 |
Last Update: 06.12.2025 10:43