| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 129.73 | 73.87 | 55.86 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 129.36 | 73.29 | 56.07 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 127.90 | 71.37 | 56.53 | 7.25 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 126.50 | 72.22 | 54.28 | 6.83 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Варвара Сергеевна АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 122.98 | 69.13 | 53.85 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 122.37 | 67.64 | 54.73 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЕК" | СВЕ | 121.77 | 68.82 | 52.95 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 112.25 | 63.07 | 49.18 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Алана Юрьевна БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 111.67 | 61.15 | 50.52 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 105.85 | 58.67 | 47.18 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 105.80 | 57.29 | 48.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 103.27 | 58.33 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 102.36 | 60.64 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 99.90 | 55.38 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Кира Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 95.72 | 53.67 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 94.42 | 49.45 | 44.97 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 93.87 | 51.72 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 92.32 | 46.38 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #16 | |
| 19 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" г. Курган | КРГ | 87.33 | 43.18 | 45.15 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 85.01 | 45.42 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
| 21 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 84.08 | 47.79 | 36.29 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 83.98 | 46.93 | 38.05 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Вероника Евгеньевна ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 82.11 | 43.63 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #10 | |
| 24 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 78.39 | 40.35 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 76.61 | 40.90 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
| 26 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 75.03 | 41.65 | 35.38 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
| 27 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 74.62 | 38.45 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 16:02