| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 66.76 | 40.26 | 26.50 | 6.67 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 66.63 | 39.81 | 26.82 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 65.98 | 38.72 | 27.26 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 65.30 | 37.93 | 27.37 | 7.00 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.48 | 36.65 | 26.83 | 6.67 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЕК" | СВЕ | 58.56 | 33.41 | 25.15 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Варвара Сергеевна АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 58.08 | 31.25 | 26.83 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 56.96 | 33.47 | 23.49 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 53.52 | 30.79 | 22.73 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 52.75 | 28.93 | 23.82 | 6.08 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 51.28 | 29.90 | 22.38 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 51.07 | 29.68 | 21.39 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" г. Курган | КРГ | 50.51 | 29.23 | 22.28 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 49.97 | 28.92 | 21.05 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Алана Юрьевна БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 47.35 | 24.41 | 23.94 | 6.00 | 5.75 | 6.25 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 46.91 | 26.41 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 46.40 | 26.01 | 21.39 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 45.93 | 25.87 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 44.44 | 25.16 | 19.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Вероника Евгеньевна ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 42.80 | 21.62 | 21.18 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 41.97 | 21.57 | 20.40 | 5.17 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 41.25 | 22.29 | 18.96 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 41.00 | 23.59 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Кира Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 40.98 | 21.58 | 19.40 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 40.49 | 22.66 | 18.83 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
| 26 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 37.67 | 18.95 | 18.72 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 36.72 | 19.10 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 16:02