| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.58 | 28.29 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 53.02 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 52.84 | 27.42 | 0.00 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 51.22 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара Сергеевна АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 50.66 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 50.46 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алана Юрьевна БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 49.68 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЕК" | СВЕ | 46.52 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Кира Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 45.60 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 45.30 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 44.56 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 42.78 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 40.94 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" г. Курган | КРГ | 39.94 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 38.54 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Вероника Евгеньевна ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 38.46 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 38.18 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 37.80 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 37.44 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 35.02 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 34.76 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 34.42 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 23 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 29.48 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 24 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 29.26 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 27.04 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 21.98 | 11.49 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
| 27 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 21.60 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2026 16:02