| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 51.72 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВЕ | 49.98 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 40.88 | 20.94 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 40.08 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Семен Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 36.34 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 36.32 | 18.16 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Дмитрий Александрович МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 35.96 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 31.98 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 29.30 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 26.66 | 13.83 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Денис Алексеевич НИКИТИН Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 21.66 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШ Металлург спорт" | ЧЕЛ | 19.46 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2026 16:02