| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Константиновна ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 108.97 | 57.14 | 51.83 | 6.50 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 103.73 | 53.24 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 101.08 | 52.12 | 48.96 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 97.26 | 47.65 | 49.61 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 94.17 | 46.32 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 93.76 | 45.25 | 48.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 93.21 | 46.90 | 48.31 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 2.00 | #29 | |
| 8 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 84.75 | 40.36 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 81.03 | 38.07 | 42.96 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика-Чувашия, БУ ДО "СШ No 4" | ЧУВ | 80.14 | 37.08 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
| 11 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 73.75 | 33.16 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Айлин Азатовна ГАЛЕЕВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 73.40 | 31.35 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 72.91 | 32.95 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Анисия Алексеевна МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 71.43 | 29.62 | 41.81 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | София Леонидовна ЧУВАНЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Рубин" г. Тюмени | ТЮМ | 71.20 | 29.81 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Дарья Евгеньевна ИСАЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 69.87 | 31.58 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #16 | |
| 17 | Владислава Александровна БОГОВИНА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 67.41 | 29.93 | 38.48 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ | 64.61 | 27.56 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 3.00 | #21 | |
| 19 | София Станиславовна ЕЧЕВСКАЯ Ханты-Мансийский АО-Югра, СК ФК "Титан" г. Ханты-Мансийска | ХМА | 63.22 | 27.16 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" г.Пензы | ПНЗ | 60.81 | 30.86 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 3.00 | #2 | |
| 21 | Валерия Константиновна ФИЛИППОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 60.80 | 25.20 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #17 | |
| 22 | Таисия Алексеевна ГЕРАСИМОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 60.11 | 27.28 | 35.83 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 3.00 | #7 | |
| 23 | Мария Александровна ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 59.89 | 25.50 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 59.75 | 25.25 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Мария Константиновна БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 59.71 | 24.42 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 3.00 | #11 | |
| 26 | Дарья Сергеевна ГЕРМАН Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 59.63 | 23.25 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Алиса Евгеньевна СТРЕМЯКОВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 56.93 | 23.59 | 33.34 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 55.33 | 19.85 | 38.48 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #14 | |
| 29 | Александра Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 53.53 | 23.82 | 32.71 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.01.2026 16:02