| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 47.44 | 23.72 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 46.36 | 23.68 | 0.00 | 0.50 | #22 | |
| 3 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 46.16 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Милана Константиновна ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 44.28 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.36 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика-Чувашия, БУ ДО "СШ No 4" | ЧУВ | 39.46 | 20.23 | 0.00 | 0.50 | #28 | |
| 7 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 38.28 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.52 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Айлин Азатовна ГАЛЕЕВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 36.48 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ | 36.22 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 35.36 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Валерия Константиновна ФИЛИППОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 34.20 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Мария Константиновна БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 33.84 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Дарья Евгеньевна ИСАЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 33.10 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 32.40 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 29.60 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 29.38 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Александра Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 28.94 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 28.68 | 14.84 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
| 20 | София Леонидовна ЧУВАНЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Рубин" г. Тюмени | ТЮМ | 28.32 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Владислава Александровна БОГОВИНА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 26.32 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 22 | Анисия Алексеевна МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 24.18 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Мария Александровна ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 23.86 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Дарья Сергеевна ГЕРМАН Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 23.82 | 12.41 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 25 | София Станиславовна ЕЧЕВСКАЯ Ханты-Мансийский АО-Югра, СК ФК "Титан" г. Ханты-Мансийска | ХМА | 22.16 | 11.58 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
| 26 | Алиса Евгеньевна СТРЕМЯКОВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 22.02 | 11.51 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
| 27 | Таисия Алексеевна ГЕРАСИМОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 20.82 | 10.91 | 0.00 | 0.50 | #1 | |
| 28 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" г.Пензы | ПНЗ | 17.66 | 9.83 | 0.00 | 1.00 | #15 | |
| 29 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 14.54 | 8.27 | 0.00 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2026 16:02