| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Сергеевич МАНАННИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ "Энергия" | СВЕ | 37.96 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.94 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Данила Сергеевич ТОРГАШОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 32.72 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил Дмитриевич РЫБЬЯКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 27.52 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 26.94 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 26.62 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.42 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Андрей Антонович ЛЫКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 21.90 | 10.95 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Владислав Антонович МАРКУС Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 21.88 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дмитрий Сергеевич ЗЫРЯНОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 16.08 | 8.54 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Марк Дмитриевич ТУЛАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 10.80 | 5.90 | 0.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 31.01.2026 16:02