| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 250.92 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 247.71 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Лизавета Сергеевна МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 243.66 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Риана Рустамовна ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 242.82 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Мария Михайловна ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 242.02 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Варвара Сергеевна АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 231.72 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЕК" | СВЕ | 226.85 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Дарья Максимовна ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 213.77 | 11 | 8 | 8 |
| 9 | Алана Юрьевна БАГИРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 208.70 | 7 | 15 | 9 |
| 10 | Мария Дмитриевна ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 203.85 | 10 | 10 | 11 |
| 11 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 198.07 | 13 | 11 | 10 |
| 12 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ ДО "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 192.52 | 17 | 12 | 12 |
| 13 | Милана Андреевна ИШКИНА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 183.60 | 12 | 17 | 16 |
| 14 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 183.28 | 19 | 9 | 18 |
| 15 | Кира Евгеньевна ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 182.30 | 9 | 24 | 15 |
| 16 | Юлиана Валерьевна НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 181.64 | 18 | 14 | 17 |
| 17 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 180.59 | 21 | 18 | 14 |
| 18 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" г. Курган | КРГ | 177.78 | 14 | 13 | 19 |
| 19 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 176.31 | 25 | 16 | 13 |
| 20 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 164.04 | 15 | 25 | 20 |
| 21 | Вероника Евгеньевна ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 163.37 | 16 | 20 | 23 |
| 22 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 162.84 | 22 | 19 | 22 |
| 23 | Варвара Александровна БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 154.81 | 23 | 22 | 21 |
| 24 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 153.60 | 20 | 21 | 25 |
| 25 | Евгения Дмитриевна ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 145.29 | 24 | 23 | 26 |
| 26 | Ульяна Александровна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУСО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 136.71 | 27 | 27 | 24 |
| 27 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 134.27 | 26 | 26 | 27 |
Last Update: 31.01.2026 16:02