| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 256.40 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВЕ | 237.03 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 211.94 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 210.76 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 194.74 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Дмитрий Александрович МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 187.52 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | Семен Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 176.31 | 5 | 10 | 7 |
| 8 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 155.36 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 154.43 | 10 | 6 | 9 |
| 10 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 149.81 | 8 | 9 | 11 |
| 11 | Денис Алексеевич НИКИТИН Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 140.42 | 11 | 11 | 10 |
| 12 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШ Металлург спорт" | ЧЕЛ | 125.81 | 12 | 12 | 12 |
Last Update: 31.01.2026 16:02