| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ГЛАЗОВ | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 2 | Лев Вадимович ЕВДОКИМОВ | Свердловская область, НП "НЛФК" | СВЕ |
| 3 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 4 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 5 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 6 | Данил Владиславович МАРКАРОВ | Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ |
| 7 | Дмитрий Александрович МЕЛЬНИКОВ | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ |
| 8 | Семен Валерьевич МИНЕЕВ | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 9 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ | Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО |
| 10 | Денис Алексеевич НИКИТИН | Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 11 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ |
| 12 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ | Челябинская область, МБУ ДО "СШ Металлург спорт" | ЧЕЛ |
Last Update: 31.01.2026 16:02