| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Константиновна ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 204.72 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Ева Игоревна МАЛЫГИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 194.12 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 190.31 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Вероника Андреевна ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 189.27 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 189.09 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 185.72 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 183.32 | 1 | 11 | 5 |
| 8 | Анна Антоновна КОЧУРОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 168.47 | 11 | 6 | 8 |
| 9 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика-Чувашия, БУ ДО "СШ No 4" | ЧУВ | 161.22 | 6 | 12 | 10 |
| 10 | Айлин Азатовна ГАЛЕЕВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 152.66 | 9 | 9 | 12 |
| 11 | Софья Артемовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 152.11 | 16 | 13 | 9 |
| 12 | Дарина Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 147.99 | 15 | 10 | 11 |
| 13 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ | 147.50 | 10 | 8 | 18 |
| 14 | Дарья Евгеньевна ИСАЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 142.65 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | Анисия Алексеевна МУРЫГИНА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 135.92 | 22 | 14 | 14 |
| 16 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" г. Челябинска | ЧЕЛ | 135.47 | 17 | 23 | 13 |
| 17 | София Леонидовна ЧУВАНЕВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Рубин" г. Тюмени | ТЮМ | 135.37 | 20 | 21 | 15 |
| 18 | Валерия Константиновна ФИЛИППОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 134.01 | 12 | 17 | 21 |
| 19 | Владислава Александровна БОГОВИНА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 129.88 | 21 | 20 | 17 |
| 20 | Мария Константиновна БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 122.76 | 13 | 29 | 25 |
| 21 | Дарья Сергеевна ГЕРМАН Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Юность" г. Лабытнанги | ЯНА | 121.53 | 24 | 18 | 26 |
| 22 | Дарина Евгеньевна БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 121.26 | 19 | 19 | 28 |
| 23 | Таисия Алексеевна ГЕРАСИМОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 120.29 | 27 | 16 | 22 |
| 24 | София Станиславовна ЕЧЕВСКАЯ Ханты-Мансийский АО-Югра, СК ФК "Титан" г. Ханты-Мансийска | ХМА | 118.44 | 25 | 24 | 19 |
| 25 | Мария Александровна ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | РМО | 117.24 | 23 | 22 | 23 |
| 26 | Александра Алексеевна КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 112.23 | 18 | 28 | 29 |
| 27 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" г.Пензы | ПНЗ | 111.50 | 28 | 25 | 20 |
| 28 | Алиса Евгеньевна СТРЕМЯКОВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | РМЭ | 109.09 | 26 | 26 | 27 |
| 29 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ No 1" | ОРН | 104.43 | 29 | 27 | 24 |
Last Update: 31.01.2026 16:02