| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Сергеевич МАНАННИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ "Энергия" | СВЕ | 187.65 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 172.32 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Данила Сергеевич ТОРГАШОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 162.71 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 152.40 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | Святослав Евгеньевич КОНДРЮКОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 151.30 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО «СШОР No 1" | САМ | 133.10 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | Андрей Антонович ЛЫКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 132.27 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Михаил Дмитриевич РЫБЬЯКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" г. Тюмени | ТЮМ | 125.72 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | Владислав Антонович МАРКУС Нижегородская область, ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" | ННО | 124.89 | 9 | 7 | 7 |
| 10 | Дмитрий Сергеевич ЗЫРЯНОВ Пермский край, ГБУ ДО ПК "СШОР "Старт" | ПРМ | 111.30 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | Марк Дмитриевич ТУЛАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 90.63 | 11 | 11 | 11 |
Last Update: 31.01.2026 16:02