| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 124.72 | 68.53 | 57.19 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #31 | |
| 2 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 118.75 | 68.24 | 50.51 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 118.28 | 65.87 | 53.41 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #27 | |
| 4 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 117.26 | 62.52 | 54.74 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 116.19 | 63.24 | 52.95 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 115.72 | 63.65 | 52.07 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 111.69 | 61.39 | 50.30 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Диана САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 110.27 | 59.99 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК" | ННО | 109.14 | 60.63 | 48.51 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 105.25 | 57.52 | 48.73 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 100.85 | 53.91 | 46.94 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 98.13 | 52.95 | 45.18 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 96.61 | 52.33 | 44.28 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 94.85 | 50.79 | 44.06 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 93.48 | 50.66 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 91.92 | 49.19 | 44.73 | 5.83 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #18 | |
| 17 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 90.37 | 46.55 | 43.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 89.25 | 47.19 | 44.06 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 2.00 | #12 | |
| 19 | Маргарита КОТЕНЕВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ЛВС" | РМЭ | 83.21 | 42.61 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 81.59 | 38.98 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 78.83 | 36.22 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.33 | 37.16 | 41.17 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 78.22 | 36.95 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.69 | 41.74 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 25 | София ШАТАЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 72.03 | 34.31 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 69.44 | 34.39 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 67.38 | 32.54 | 35.84 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 28 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 65.96 | 30.79 | 35.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 61.99 | 28.40 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #2 | |
| 30 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 59.07 | 27.72 | 35.35 | 4.33 | 4.08 | 4.83 | 4.00 | #6 | |
| 31 | Кира ГНАТЮК Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 56.38 | 24.00 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 21:29