| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 64.61 | 37.78 | 26.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 62.20 | 36.03 | 26.17 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 61.00 | 34.73 | 26.27 | 6.75 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 59.37 | 33.99 | 25.38 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 56.85 | 33.46 | 23.39 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Диана САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 56.73 | 33.58 | 23.15 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 54.89 | 32.16 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК" | ННО | 53.56 | 31.05 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 51.66 | 30.15 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 51.08 | 28.03 | 24.05 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 50.95 | 29.44 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 50.74 | 30.01 | 20.73 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 50.63 | 27.59 | 24.04 | 6.00 | 5.83 | 6.25 | 1.00 | #27 | |
| 14 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 50.43 | 26.93 | 25.50 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 2.00 | #30 | |
| 15 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 50.33 | 28.94 | 21.39 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 49.87 | 27.69 | 22.18 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Маргарита КОТЕНЕВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ЛВС" | РМЭ | 48.76 | 27.69 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 48.55 | 27.04 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 46.55 | 24.83 | 21.72 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 44.93 | 24.63 | 20.30 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 44.74 | 25.13 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 43.61 | 22.31 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.39 | 23.33 | 20.06 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 42.50 | 23.10 | 20.40 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.05 | 22.33 | 18.72 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.34 | 20.71 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 39.11 | 20.92 | 18.19 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 28 | София ШАТАЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 39.01 | 20.62 | 19.39 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 29 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 35.39 | 18.98 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 30 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 32.01 | 15.38 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 31 | Кира ГНАТЮК Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 26.43 | 12.03 | 16.40 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 21:29