| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 55.06 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 53.66 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 53.22 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 51.54 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 51.54 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 48.60 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 47.62 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 46.50 | 23.75 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Диана САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 45.34 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.18 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК" | ННО | 43.38 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 41.64 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 39.12 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.76 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Маргарита КОТЕНЕВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ЛВС" | РМЭ | 38.02 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 35.72 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 35.16 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 35.04 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 34.44 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 21 | София ШАТАЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 34.08 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 33.50 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.98 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.74 | 15.87 | 0.00 | 0.50 | #15 | |
| 25 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.88 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 26.38 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 27 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.86 | 12.43 | 0.00 | 0.50 | #26 | |
| 28 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 23.48 | 12.24 | 0.00 | 0.50 | #31 | |
| 29 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 22.16 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 30 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 19.72 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 31 | Кира ГНАТЮК Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2025 21:29