| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 30.28 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дмитрий МАНАННИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ "ЧАЙКА" | СВЕ | 28.98 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Данила ТОРГАШОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 26.96 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 26.94 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Тамерлан ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 25.22 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Захар ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 24.54 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 22.52 | 11.76 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 22.14 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 21.32 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Михаил РЫБЬЯКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 21.24 | 11.12 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Евгений НАЗАРОВ Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 21.08 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алексей ГУТРОВ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.94 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Артемий АНДРЕЕВ Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 20.28 | 10.64 | 0.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2025 21:29