| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 93.64 | 48.25 | 45.39 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 88.02 | 42.29 | 46.73 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #24 | |
| 3 | Полина БУРОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 85.06 | 41.12 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 85.04 | 42.10 | 44.94 | 5.67 | 5.33 | 5.83 | 2.00 | #28 | |
| 5 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 84.39 | 40.78 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #26 | |
| 6 | Кира РУЧ Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 82.57 | 37.18 | 45.39 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.92 | 38.87 | 42.05 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 8 | София ЖИХАРЕВА Нижегородская область, СШ ФОК Мещерский | ННО | 80.60 | 38.77 | 41.83 | 5.17 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 78.18 | 38.25 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 77.35 | 35.05 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #27 | |
| 11 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 75.51 | 34.35 | 41.16 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 73.52 | 34.68 | 39.84 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 70.38 | 32.78 | 39.60 | 5.00 | 4.58 | 5.25 | 2.00 | #20 | |
| 14 | Юлия НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 69.64 | 29.71 | 40.93 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 69.55 | 30.17 | 39.38 | 4.92 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Евдокия АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ No 4" Минспорта ЧР | ЧУВ | 69.23 | 29.39 | 39.84 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Варвара ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 68.32 | 27.51 | 41.81 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 67.51 | 31.13 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 67.01 | 27.38 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Ульяна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 64.71 | 28.66 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Варвара КАРПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 63.68 | 26.75 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Ирина ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 63.60 | 26.79 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 62.86 | 24.81 | 38.05 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 62.09 | 23.61 | 38.48 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Кира САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 61.86 | 26.02 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Софья ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 58.39 | 25.34 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 27 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 57.29 | 23.13 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 28 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 56.90 | 23.10 | 33.80 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 21:29