| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 55.78 | 31.84 | 23.94 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 50.13 | 27.85 | 22.28 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 49.01 | 26.17 | 22.84 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 48.83 | 25.89 | 22.94 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 47.56 | 24.95 | 22.61 | 5.67 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Полина БУРОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 44.49 | 22.87 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #28 | |
| 7 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 44.40 | 23.33 | 21.07 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 43.25 | 21.97 | 21.28 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | София ЖИХАРЕВА Нижегородская область, СШ ФОК Мещерский | ННО | 42.36 | 21.42 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 42.17 | 20.11 | 23.06 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #22 | |
| 11 | Кира РУЧ Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 41.51 | 21.89 | 21.62 | 5.58 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #24 | |
| 12 | Варвара ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.86 | 18.70 | 22.16 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.57 | 19.51 | 21.06 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Юлия НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 39.46 | 19.84 | 20.62 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Евдокия АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ No 4" Минспорта ЧР | ЧУВ | 38.77 | 17.92 | 20.85 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 38.64 | 17.58 | 21.06 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.16 | 16.76 | 20.40 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Ирина ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.82 | 17.97 | 17.85 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 35.33 | 16.71 | 19.62 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 35.10 | 16.04 | 20.06 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 21 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 33.85 | 15.56 | 18.29 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 33.84 | 13.66 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Ульяна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 32.78 | 14.81 | 17.97 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Кира САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 32.47 | 14.07 | 18.40 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Варвара КАРПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 32.40 | 14.67 | 17.73 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Софья ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 29.73 | 13.65 | 17.08 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 29.25 | 12.51 | 16.74 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 27.11 | 12.38 | 16.73 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2025 21:29