| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУРОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 45.14 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 44.66 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 41.88 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 41.68 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Кира РУЧ Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 41.46 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.46 | 19.23 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 36.94 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 8 | София ЖИХАРЕВА Нижегородская область, СШ ФОК Мещерский | ННО | 36.80 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 9 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 36.68 | 18.84 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 35.64 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 35.38 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 33.76 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Варвара ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.14 | 16.57 | 0.00 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Юлия НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 31.70 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 31.08 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 30.84 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 28.22 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Евдокия АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ No 4" Минспорта ЧР | ЧУВ | 27.16 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.58 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 24.66 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Кира САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 24.60 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Ирина ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.16 | 12.58 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Варвара КАРПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 23.58 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Софья ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 22.60 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 22.02 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 21.56 | 11.28 | 0.00 | 0.50 | #24 | |
| 27 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 21.06 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Ульяна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 19.98 | 10.49 | 0.00 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.02.2025 21:29