| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 283.77 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 250.02 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 240.78 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Лев ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | СВЕ | 240.32 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Артём БУРНАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 228.92 | 12 | 5 | 4 |
| 6 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 225.34 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Эмир ЗАГРИЕВ Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 203.06 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Павел ФЕФИЛОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 198.03 | 10 | 7 | 11 |
| 9 | Богдан ШЕЛАПУТИН Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | ЯНА | 197.29 | 6 | 10 | 10 |
| 10 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 196.81 | 13 | 9 | 9 |
| 11 | Марк ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 196.56 | 11 | 12 | 7 |
| 12 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 183.87 | 9 | 13 | 12 |
| 13 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 175.48 | 7 | 11 | 15 |
| 14 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 170.54 | 14 | 15 | 13 |
| 15 | Иван САЗОНОВ Чувашская Республика, БУ ДО "СШ No 4" Минспорта ЧР | ЧУВ | 166.19 | 15 | 14 | 14 |
| 16 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 151.83 | 16 | 17 | 16 |
| 17 | Данил МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 139.77 | 17 | 16 | 17 |
Last Update: 07.02.2025 21:29