| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 245.33 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 232.68 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 230.85 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 226.63 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 223.77 | 2 | 14 | 3 |
| 6 | Мария ЖУКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 220.92 | 5 | 13 | 2 |
| 7 | Марта АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 215.04 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | Диана САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 212.34 | 10 | 6 | 8 |
| 9 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК" | ННО | 206.08 | 12 | 8 | 9 |
| 10 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 204.93 | 7 | 10 | 10 |
| 11 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 203.36 | 8 | 7 | 11 |
| 12 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 183.04 | 13 | 19 | 14 |
| 13 | Василиса КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 180.91 | 14 | 16 | 16 |
| 14 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 180.18 | 19 | 9 | 15 |
| 15 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 178.33 | 23 | 12 | 13 |
| 16 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 176.37 | 22 | 21 | 12 |
| 17 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 175.14 | 20 | 15 | 17 |
| 18 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 172.56 | 11 | 18 | 21 |
| 19 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 171.30 | 15 | 11 | 20 |
| 20 | Маргарита КОТЕНЕВА Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ЛВС" | РМЭ | 169.99 | 16 | 17 | 19 |
| 21 | Дарья АВТОМОНОВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 168.58 | 17 | 22 | 18 |
| 22 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 155.88 | 18 | 24 | 23 |
| 23 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 151.60 | 25 | 23 | 22 |
| 24 | София ШАТАЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 145.12 | 21 | 28 | 25 |
| 25 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 140.89 | 27 | 26 | 24 |
| 26 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 139.17 | 24 | 25 | 27 |
| 27 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 131.21 | 26 | 29 | 26 |
| 28 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 127.48 | 28 | 20 | 30 |
| 29 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 124.79 | 30 | 27 | 28 |
| 30 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ | 116.16 | 29 | 30 | 29 |
| 31 | Кира ГНАТЮК Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 94.93 | 31 | 31 | 31 |
Last Update: 07.02.2025 21:29