| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АВДЕЕВА | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 2 | Дарья АВТОМОНОВА | Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА |
| 3 | Марта АГАФОНОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ |
| 4 | Яна АНАШКИНА | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 5 | Валерия БУЛДАКОВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 6 | Кира ВАСИЛЬЕВА | Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР |
| 7 | Вероника ВЕДЕНЕЕВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН |
| 8 | Варвара ВОРОНИНА | Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК" | ННО |
| 9 | Кира ГНАТЮК | Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА |
| 10 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 11 | Ульяна ДЕНИСЕНКО | Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР |
| 12 | Мария ДРАЧЁВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 13 | Милана ДЬЯКОВА | Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ |
| 14 | Мария ЖУКОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 15 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 16 | Полина ЗЛАТОУСТ | Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Ульяна КИРКОВА | Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ |
| 18 | Сабина КИСЕЛЕВА | Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ |
| 19 | Маргарита КОТЕНЕВА | Республика Марий Эл, ГБУ "СШ по ЛВС" | РМЭ |
| 20 | Кира КУЗНЕЦОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ |
| 21 | Василиса КУРЛОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ |
| 22 | Арина МАРУСИЧ | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН |
| 23 | Александра МАРЬИНА | Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 24 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА | Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 25 | Мария МИХАЙЛОВА | Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | ЧУВ |
| 26 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ |
| 27 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 28 | Диана САШИНА | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 29 | Вероника ХВЕСЬКО | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 30 | София ШАТАЛОВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН |
| 31 | Вероника ШИЛЕНКОВА | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО |
Last Update: 07.02.2025 21:29