| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 161.71 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Дмитрий САЛМИН Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 159.48 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Дмитрий МАНАННИКОВ Свердловская область, МАУ ДО СШ "ЧАЙКА" | СВЕ | 157.81 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 152.89 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | Тамерлан ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 146.24 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Данила ТОРГАШОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 144.28 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | Захар ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 143.41 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 139.38 | 9 | 4 | 8 |
| 9 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 126.14 | 7 | 9 | 10 |
| 10 | Евгений НАЗАРОВ Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 124.77 | 11 | 10 | 9 |
| 11 | Михаил РЫБЬЯКОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 121.72 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | Алексей ГУТРОВ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.40 | 12 | 11 | 13 |
| 13 | Артемий АНДРЕЕВ Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО | 115.72 | 13 | 13 | 12 |
Last Update: 07.02.2025 21:29