| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемий АНДРЕЕВ | Нижегородская область, МБОУ ДО "СШ "Северная звезда" | ННО |
| 2 | Михаил АРХИПОВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 3 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО |
| 4 | Алексей ГУТРОВ | Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 5 | Захар ЗАБОЛОТСКИХ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ |
| 6 | Андрей ЛЫКОВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 7 | Дмитрий МАНАННИКОВ | Свердловская область, МАУ ДО СШ "ЧАЙКА" | СВЕ |
| 8 | Евгений НАЗАРОВ | Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ |
| 9 | Роман ПОНОМАРЕВ | Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 10 | Михаил РЫБЬЯКОВ | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 11 | Дмитрий САЛМИН | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ |
| 12 | Данила ТОРГАШОВ | Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 13 | Тамерлан ШАКИРОВ | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ |
Last Update: 07.02.2025 21:29