| FPl. | Name | Nation | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 182.70 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Александра МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 176.58 | 11 | 5 | 1 |
| 3 | Агния АРЕФЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | СВЕ | 176.20 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Полина БУРОВА Пензенская область, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | ПНЗ | 174.69 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Марьяна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 173.53 | 9 | 4 | 2 |
| 6 | Варвара ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | ННО | 171.02 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Кира РУЧ Удмуртская Республика, АУ УР "ЛД "Ижсталь" | УДМ | 165.54 | 5 | 11 | 6 |
| 8 | София ЖИХАРЕВА Нижегородская область, СШ ФОК Мещерский | ННО | 159.76 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 158.95 | 6 | 13 | 7 |
| 10 | Вероника ОСТАНИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 157.07 | 10 | 8 | 9 |
| 11 | Валерия ФИЛИППОВА Нижегородская область, СШОР по ЛВС | ННО | 153.67 | 12 | 7 | 11 |
| 12 | Эмилия МИННЕБАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 149.49 | 7 | 10 | 13 |
| 13 | Варвара ТОКАРЬ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 141.32 | 13 | 12 | 17 |
| 14 | Юлия НАЙДИНА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No 2" | КРГ | 140.80 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Александра КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 139.69 | 16 | 19 | 12 |
| 16 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 135.73 | 15 | 20 | 15 |
| 17 | Евдокия АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО "СШ No 4" Минспорта ЧР | ЧУВ | 135.16 | 18 | 15 | 16 |
| 18 | Милана ГОРБАЧЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККИШТ | ТАТ | 134.37 | 17 | 16 | 18 |
| 19 | Валерия СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 130.75 | 19 | 17 | 19 |
| 20 | Ирина ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 123.58 | 22 | 18 | 22 |
| 21 | Яна НИЗКОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР No 1" | САМ | 120.59 | 20 | 22 | 24 |
| 22 | Варвара КАРПОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 119.66 | 23 | 25 | 21 |
| 23 | Кира САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им.У.Мустафина" | БАШ | 118.93 | 21 | 24 | 25 |
| 24 | Мария БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР No 1" | ОРН | 117.77 | 27 | 21 | 23 |
| 25 | Ульяна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "Ледовый Дворец спорта" | ХМА | 117.47 | 28 | 23 | 20 |
| 26 | Софья ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ "Академия ФКК" | РМО | 110.72 | 24 | 26 | 26 |
| 27 | Елизавета ЗАХАРОВА Саратовская область, ГБУ ДО СО "СШОР "Надежда Губернии" | САР | 108.17 | 25 | 27 | 28 |
| 28 | Дарина БУРЦЕВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | КИР | 105.96 | 26 | 28 | 27 |
Last Update: 07.02.2025 21:29