| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 93.34 | 49.28 | 44.06 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 89.71 | 43.87 | 45.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион | МЕГ | 76.77 | 35.72 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 71.74 | 33.02 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 68.17 | 32.78 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #12 | |
| 6 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 65.67 | 28.95 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 65.41 | 30.81 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #13 | |
| 8 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 64.39 | 27.67 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 63.68 | 27.62 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 63.42 | 26.83 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 63.34 | 26.84 | 36.50 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУДО "Спортивная школа" | ПОК | 62.74 | 26.69 | 36.05 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 62.07 | 27.59 | 36.48 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 56.78 | 23.18 | 35.60 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.92 | 20.99 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #5 | |
| 16 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 51.15 | 19.57 | 33.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
| 17 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.31 | 17.73 | 31.58 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02