| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 56.08 | 29.81 | 26.27 | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 46.43 | 24.30 | 22.13 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.78 | 20.64 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион | МЕГ | 42.43 | 20.53 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 40.74 | 20.61 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 40.55 | 20.80 | 20.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 39.75 | 19.14 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 37.83 | 17.70 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 36.87 | 16.24 | 20.63 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.68 | 16.17 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУДО "Спортивная школа" | ПОК | 36.04 | 15.53 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 35.42 | 15.42 | 20.00 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 33.37 | 14.49 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 32.95 | 14.32 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 32.70 | 13.33 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.92 | 13.92 | 19.00 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 24.76 | 9.25 | 17.51 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02