| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина СУХОТЕРИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 42.84 | 19.13 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион | МЕГ | 42.06 | 18.66 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 40.78 | 19.01 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Ева КАТАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.59 | 18.16 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион | МЕГ | 38.14 | 15.64 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Кира КОСТЯШОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 37.74 | 16.59 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София ТОНИЦОЙ г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 36.73 | 15.80 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Полина ПЯТКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.59 | 15.89 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 36.38 | 15.28 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Виктория УСТИНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 35.22 | 15.33 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Камилла МУХАМАЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 34.91 | 16.46 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Таисия ЗУБАНОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 34.78 | 13.68 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 34.75 | 16.35 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Елизавета СОЛОДКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 32.70 | 15.34 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Виктория ПОПКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 32.01 | 13.61 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Амина БАЛИХАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.42 | 13.75 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 30.27 | 11.73 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 29.29 | 10.42 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Елена АЛАБУШЕВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 24.88 | 9.56 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.50 | #1 | |
| 20 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.76 | 8.42 | 16.34 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02