| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЕФИМОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 42.67 | 18.51 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Злата ТРИФОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 39.73 | 17.82 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.66 | 16.80 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Ирина БЕРНИКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 38.05 | 17.23 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 36.55 | 14.33 | 22.22 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия ВОЛКОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 34.48 | 14.87 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 34.27 | 13.12 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валерия НОВОСЕЛОВА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 31.63 | 12.11 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия КАШИРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 31.29 | 13.34 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Владислав ГРАБИК г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 29.62 | 11.89 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 26.48 | 8.67 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02