| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 29.58 | 12.11 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион | МЕГ | 29.42 | 11.15 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 28.91 | 12.11 | 16.80 | 3.42 | 3.83 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Варвара КОНЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 27.33 | 10.40 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 26.24 | 9.70 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 25.26 | 9.13 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Любовь ГЛАЗЫРИНА г. Нижневартовск | НВА | 24.99 | 8.32 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина ЛЯДОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 24.80 | 8.00 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Вера ШЕЙНОВА г. Мегион | МЕГ | 23.92 | 6.99 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.89 | 8.49 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион | МЕГ | 23.88 | 6.51 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.66 | 8.06 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 23.16 | 7.89 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Олеся БОРОВКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 23.06 | 8.36 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 15 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.95 | 7.71 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 16 | София ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.70 | 7.73 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Василиса АДРИАНОВА г. Мегион | МЕГ | 22.69 | 6.56 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 22.08 | 6.74 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 21.42 | 7.09 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Алина ШОГИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 20.81 | 6.64 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 18.31 | 3.78 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Марианна ТИМИРБУЛАТОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 17.09 | 3.16 | 14.93 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02