| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самира УРАЗОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 16.58 | 7.06 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина СТОЛЯРОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 15.64 | 6.76 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория БОРОЗДЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 14.68 | 6.06 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Валерия ИСТОМИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.92 | 5.54 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 5 | София САФОНОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.65 | 5.89 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Ксения ЭСИПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.76 | 3.26 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александра ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.16 | 2.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Марина МИХАЙЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 10.56 | 3.06 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина ВАЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 8.71 | 2.08 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02