| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 18.18 | 7.80 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 17.18 | 7.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 16.52 | 7.26 | 9.26 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Вера РУДКИНА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 16.13 | 6.25 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета МОСКАЛЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 15.64 | 6.14 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ульяна ПАРФЕНОВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 15.47 | 6.71 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Александра ЗАТЫРКА г. Нижневартовск | НВА | 14.09 | 5.95 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анна ЗАХАРЧЕНКО г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 13.83 | 5.45 | 9.38 | 3.42 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Варвара КРИНОЧКИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.88 | 4.00 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Ульяна КОВАЛЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.53 | 4.27 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Виктория КОСТЯНИКОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 12.04 | 3.54 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Екатерина ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.12 | 3.62 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02