| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания САЖНЕВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 18.19 | 7.69 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария БЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 16.90 | 6.90 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 16.88 | 7.25 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Екатерина ШПИС г. Когалым, МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" | КОГ | 16.41 | 6.28 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Александра ЯНЫШЕВА г. Нижневартовск | НВА | 16.08 | 6.45 | 9.63 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София ТЮТИНА г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 15.87 | 7.00 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Екатерина КУЧЕРЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 14.91 | 5.52 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 8 | Яна АМИНОВА г. Тюмень, СК "Титан" | ТЮМ | 14.24 | 5.36 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 9 | София КАМАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 12.63 | 5.00 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Таисия ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.54 | 5.54 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Владислава СИДОРОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.98 | 4.24 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Виктория СМИРНЫХ г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.64 | 2.76 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Татьяна ПРОВОДНИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 10.27 | 3.01 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Ада САИТБАТАЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 9.70 | 1.94 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Мария ЕДУНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 9.02 | 1.28 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Алла БЕРТРАМ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 8.53 | 1.90 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02