| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета РОМАНОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 19.04 | 7.78 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Алиса ШАКИРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 18.18 | 7.56 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Дарья БОВИНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 18.13 | 7.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Варвара КОВАЛЕВА г. Нефтеюганск, СК "Титан" | НФЮ | 17.81 | 7.19 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Кира БУХАРЕВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 17.78 | 7.16 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 17.11 | 6.49 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Карина ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 16.16 | 5.79 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Даяна ГАЛИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 16.02 | 6.50 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Таисия МОРЕЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 15.92 | 6.03 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья АСАДУЛЛИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 15.84 | 5.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Амалия БУЛАВА г. Мегион | МЕГ | 15.41 | 5.41 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Владислава МАСТЕРОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 14.81 | 5.17 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Варвара УСТЮГОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 14.76 | 6.02 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Алиса РОДИОНОВА г. Нижневартовск | НВА | 14.55 | 4.67 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Ясения АШИХМИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.51 | 5.25 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #23 | |
| 16 | Кира МОХОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 14.01 | 3.75 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Евгения АРХИПОВА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 14.00 | 4.76 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Александра БЕЗРУКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.89 | 4.63 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Валерия ФОМЕНКО г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 13.83 | 5.21 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Варвара ЕНЧУ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.48 | 4.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Кристина ФЁДОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 13.00 | 4.50 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Анна ВИКТОРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 12.92 | 4.18 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Ева БЕЛОВА г. Ханты-Мансийск | ХМА | 12.56 | 4.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Мария ПАВЛИШЕНА г. Сургут, СК "Титан" | СУР | 11.90 | 3.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Кира ХЛЕБНИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 11.66 | 3.64 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Полина ГАЛУШКИНА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 11.58 | 3.32 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #24 | |
| 27 | Анна ГРОЗА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 11.41 | 3.15 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Антонина КОНОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 9.99 | 1.24 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Евстолия ТОРОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 9.30 | 1.68 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #31 | |
| 30 | Мария ДОЛГАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 8.35 | 1.23 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2025 21:02