| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион | МЕГ | 138.75 | 1 | 1 |
| 2 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 123.79 | 2 | 2 |
| 3 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 113.76 | 7 | 3 |
| 4 | Злата ДУДАЙ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 112.61 | 6 | 4 |
| 5 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 111.22 | 4 | 5 |
| 6 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, МАУ ДО СШ ЛДС | СУР | 109.35 | 3 | 6 |
| 7 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУДО "Спортивная школа" | ПОК | 103.76 | 5 | 7 |
| 8 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУДО "Спортивная школа" | ПОК | 97.82 | 9 | 8 |
| 9 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 81.59 | 8 | 9 |
Last Update: 16.02.2025 21:02