| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 144.75 | 1 | 1 |
| 2 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 119.77 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск | ХМА | 116.86 | 3 | 3 |
| 4 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 116.33 | 4 | 4 |
| 5 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 111.67 | 5 | 5 |
| 6 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 103.93 | 6 | 6 |
| 7 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 99.73 | 7 | 9 |
| 8 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 94.85 | 12 | 8 |
| 9 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 94.78 | 9 | 10 |
| 10 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 94.59 | 13 | 7 |
| 11 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион | МЕГ | 93.76 | 10 | 11 |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион | МЕГ | 92.16 | 8 | 12 |
| 13 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 86.94 | 14 | 13 |
| 14 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 86.76 | 11 | 15 |
| 15 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 83.55 | 15 | 14 |
Last Update: 16.02.2025 21:02