| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 145.79 | 1 | 2 |
| 2 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 136.12 | 3 | 1 |
| 3 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион | МЕГ | 119.20 | 4 | 3 |
| 4 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 118.17 | 2 | 4 |
| 5 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 108.72 | 6 | 5 |
| 6 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 106.15 | 5 | 7 |
| 7 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "СШ №1" | ТОБ | 103.17 | 7 | 10 |
| 8 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 102.35 | 10 | 6 |
| 9 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 101.51 | 8 | 9 |
| 10 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУДО "Спортивная школа" | ПОК | 98.78 | 11 | 12 |
| 11 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 98.76 | 12 | 11 |
| 12 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 97.34 | 14 | 8 |
| 13 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | СЛХ | 94.77 | 15 | 13 |
| 14 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги, МАУ ДО СШ "Юность" | ЛАБ | 93.65 | 9 | 14 |
| 15 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 88.29 | 13 | 15 |
| 16 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 83.07 | 16 | 16 |
| 17 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 72.07 | 17 | 17 |
Last Update: 16.02.2025 21:02